Cartagena
La ciudad se convierte en parte del encuentro
2 hoteles para comparar
Radisson Ocean Pavillion · InterContinental Cartagena
Roche · Propuesta económica y logística · Ozum
CEAC Kick Off 2027 — Unidos por lo que sigue
Encuentro regional para 105 participantes, 22 – 26 de febrero de 2027. Tres países propuestos, cada uno con dos hoteles cotizados como alternativas.
La ciudad se convierte en parte del encuentro
2 hoteles para comparar
Radisson Ocean Pavillion · InterContinental Cartagena
Muchas caras de una misma ciudad
2 hoteles para comparar
The Westin Panamá · InterContinental Miramar
De la ciudad al valle
2 hoteles para comparar
Sheraton Santiago · DoubleTree Santiago Kennedy
Colombia · Destino
La ciudad se convierte en parte del encuentro
Historia, gastronomía y celebración llevan al grupo fuera del contexto habitual y abren otro tipo de conversación. Mayor carga emocional.
Son alternativas excluyentes: sus costos no se suman.
La Boquilla, Cartagena
Datos documentados
Bocagrande, Cartagena
Datos documentados
22—26 febrero 2027 · Cartagena
La distribución diaria y las experiencias son propuestas, no actividades contratadas o confirmadas. Inclusión en presupuesto por confirmar.
Agenda propuesta, sujeta a confirmación de horarios, disponibilidad, venues, actividades y traslados. Late check-out sujeto a disponibilidad cuando aplique.
Cada hotel tiene su propia hoja de costos; los servicios mostrados corresponden al hotel seleccionado.
Tarifas por ciudad de origen: son rutas cotizadas, no vuelos confirmados. Equipaje y condiciones de emisión no especificados.
| Fecha | Concepto | Unitario | Cant. | Días | Subtotal | Cargos e imp. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | CIUDAD DE ORIGEN -SAO PAULO AVIANCAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 173 | USD 819.00 | 1 | 1 | USD 819 | USD 94 | USD 913 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -MEXICO AEROMEXICOFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 174 | USD 514.00 | 1 | 1 | USD 514 | USD 169 | USD 683 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -São José do Rio Preto (SJP) LANFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 175 | USD 823.00 | 1 | 1 | USD 823 | USD 192 | USD 1,015 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -SAO PAULO AVIANCAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 176 | USD 831.00 | 22 | 1 | USD 18,282 | USD 2,064 | USD 20,346 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -CHILE COPAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 177 | USD 1,065.00 | 1 | 1 | USD 1,065 | USD 106 | USD 1,171 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -BOGOTA AVIANCAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 178 | USD 463.00 | 3 | 1 | USD 1,389 | USD 308 | USD 1,697 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -MEDELLIN AVIANCAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 179 | USD 208.00 | 1 | 1 | USD 208 | USD 54 | USD 262 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -COSTA RICA AVIANCAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 180 | USD 522.00 | 1 | 1 | USD 522 | USD 164 | USD 686 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -MEXICO AEROMEXICOFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 181 | USD 514.00 | 27 | 1 | USD 13,878 | USD 4,579 | USD 18,457 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -PANAMA COPA/ AVIANCAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 182 | USD 864.00 | 1 | 1 | USD 864 | USD 336 | USD 1,200 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -PARAGUAY COPA/ AVIANCAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 183 | USD 606.00 | 1 | 1 | USD 606 | USD 121 | USD 727 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -PERU LANFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 184 | USD 558.00 | 1 | 1 | USD 558 | USD 250 | USD 808 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -ARGENTINA AVIANCAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 185 | USD 1,808.00 | 1 | 1 | USD 1,808 | USD 285 | USD 2,093 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -SAO PAULO AVIANCAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 186 | USD 835.00 | 21 | 1 | USD 17,535 | USD 1,971 | USD 19,506 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -RIO COPAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 187 | USD 1,058.00 | 1 | 1 | USD 1,058 | USD 93 | USD 1,151 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -CHILE COPAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 188 | USD 1,058.00 | 1 | 1 | USD 1,058 | USD 106 | USD 1,164 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -BOGOTA AVIANCAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 189 | USD 463.00 | 3 | 1 | USD 1,389 | USD 308 | USD 1,697 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -CALI LAN/AVIANCAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 190 | USD 449.00 | 1 | 1 | USD 449 | USD 110 | USD 559 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -COSTA RICA AVIANCAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 191 | USD 522.00 | 2 | 1 | USD 1,044 | USD 328 | USD 1,372 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -MEXICO AEROMEXICOFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 192 | USD 514.00 | 13 | 1 | USD 6,682 | USD 2,193 | USD 8,875 |
| — | CIUDAD DE ORIGEN -SANTO DOMINGO COPAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 193 | USD 436.00 | 1 | 1 | USD 436 | USD 330 | USD 766 |
| — | FEE EMISIONFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 194 | USD 16.00 | 105 | 1 | USD 1,680 | USD 286 | USD 1,966 |
| — | FEE TELEMARKETINGFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 195 | USD 11.00 | 105 | 1 | USD 1,155 | USD 185 | USD 1,340 |
São Paulo (GRU)
MEXICO
São José do Rio Preto (SJP)
São Paulo (GRU)
SANTIGO DE CHILE
BOGOTA
MEDELLIN
COSTA RICA
MEXICO
PANAMA
PARAGUAY
PERU
ARGENTINA
São Paulo (GRU)
RIO
SANTIGO DE CHILE
BOGOTA
CALI
COSTA RICA
MEXICO
REP DOMINICANA
Las fechas de los itinerarios corresponden a 2026: pendiente de confirmar.
Tarifa por habitación y noche. Desayuno, políticas de cancelación e impuestos de hotel no especificados en el archivo.
| Fecha | Concepto | Unitario | Cant. | Días | Subtotal | Cargos e imp. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 FEB | Superior SencillaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 17 | USD 207.00 | 2 | 1 | USD 414 | — | USD 414 |
| 22 FEB | Superior SencillaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 18 | USD 207.00 | 17 | 1 | USD 3,519 | — | USD 3,519 |
| — | Junior Suite SencillaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 19 | USD 207.00 | 2 | 1 | USD 414 | — | USD 414 |
| — | Superior DobleFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 20 | USD 229.00 | 20 | 1 | USD 4,580 | — | USD 4,580 |
| 23 FEB | Superior SencillaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 21 | USD 207.00 | 17 | 1 | USD 3,519 | — | USD 3,519 |
| — | Junior Suite SencillaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 22 | USD 207.00 | 2 | 1 | USD 414 | — | USD 414 |
| — | Superior DobleFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 23 | USD 229.00 | 42 | 1 | USD 9,618 | — | USD 9,618 |
| 24 FEB | Superior SencillaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 24 | USD 207.00 | 17 | 1 | USD 3,519 | — | USD 3,519 |
| — | Junior Suite SencillaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 25 | USD 207.00 | 2 | 1 | USD 414 | — | USD 414 |
| — | Superior DobleFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 26 | USD 229.00 | 42 | 1 | USD 9,618 | — | USD 9,618 |
| 25 FEB | Superior SencillaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 27 | USD 207.00 | 17 | 1 | USD 3,519 | — | USD 3,519 |
| — | Junior Suite SencillaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 28 | USD 207.00 | 2 | 1 | USD 414 | — | USD 414 |
| — | Superior DobleFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 29 | USD 229.00 | 42 | 1 | USD 9,618 | — | USD 9,618 |
| 26 FEB | Superior SencillaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 30 | USD 207.00 | 1 | 1 | USD 207 | — | USD 207 |
| Fecha | Concepto | Unitario | Cant. | Días | Subtotal | Cargos e imp. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | TRASLADO AEROPUERTO/ HOTEL Elservicioincluye:Transporteprivado(1maleta+1equipajedemanoporpersona)asitenciaconguia en idioma español, 1 botella de agua con el logo del evento.Recomendacionesdimensionesmáximasequipaje:Equipajedemano:115cm(ancho+alto+largo) Maleta: 158 cm (ancho + alto + largo)Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 163 | USD 34.00 | 105 | 1 | USD 3,570 | — | USD 3,570 |
| 23 FEB | Traslado hotel - Teatro Adolfo Mejia en buses capacidad 40 personasFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 164 | USD 12.00 | 105 | 1 | USD 1,260 | — | USD 1,260 |
| — | 24:00- 01:15- Traslado de regreso al hotel en busesFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 165 | USD 12.00 | 105 | 1 | USD 1,260 | — | USD 1,260 |
| 24 FEB | 2:00pm -2:15pm Restaurante CANDE - Hotel Traslado de regreso hacia el hotel en buses capacidda 40 personasFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 166 | USD 12.00 | 105 | 1 | USD 1,260 | — | USD 1,260 |
| — | Traslado hotel- centro historico en buses capacidad 40 personasFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 167 | USD 12.00 | 105 | 1 | USD 1,260 | — | USD 1,260 |
| 25 FEB | Traslado centro historico - hotel en buses capacidad 40 personasFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 168 | USD 12.00 | 105 | 1 | USD 1,260 | — | USD 1,260 |
| 26 FEB | TRASLADO HOTEL/AEROPUERTO Elservicioincluye:Transporteprivado(1maleta+1equipajedemanoporpersona)asitenciaconguia en idioma español, 1 botella de agua con el logo del evento.Recomendacionesdimensionesmáximasequipaje:Equipajedemano:115cm(ancho+alto+largo) Maleta: 158 cm (ancho + alto + largo)Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 169 | USD 34.00 | 105 | 1 | USD 3,570 | — | USD 3,570 |
| Fecha | Concepto | Unitario | Cant. | Días | Subtotal | Cargos e imp. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Coffee Break AM 1 Pasaboca + Jugo Natural de temporadaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 34 | USD 14.00 | 105 | 4 | USD 5,880 | USD 882 | USD 6,762 |
| — | Coffee Break PM 1 Pasaboca + Jugo Natural de temporadaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 35 | USD 14.00 | 105 | 4 | USD 5,880 | USD 882 | USD 6,762 |
| — | Estación de café corporativo Café, aromática, te, instacream, leche, dulces y agua de 200 mlt. Dos Galleticas por paxFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 36 | USD 12.00 | 105 | 4 | USD 5,040 | USD 756 | USD 5,796 |
| — | Almuerzo BuffetFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 37 | USD 60.00 | 105 | 4 | USD 25,200 | USD 3,780 | USD 28,980 |
| — | Bebida para almuerzo Gaseosa o limonada naturalFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 38 | USD 7.00 | 105 | 4 | USD 2,940 | USD 441 | USD 3,381 |
| — | Servicio A&BFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 39 | USD 63.00 | 8 | 4 | USD 2,016 | USD 302 | USD 2,318 |
| 23-25 FEB | Cena BuffetFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 40 | USD 60.00 | 105 | 3 | USD 18,900 | USD 2,835 | USD 21,735 |
| 23-25 FEB | Bebida para Cena Gaseosa o limonada naturalFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 41 | USD 7.00 | 105 | 3 | USD 2,205 | USD 331 | USD 2,536 |
| 25 FEB | Open Bar Premium Whiskies 12 años,Vino de la Casa Tinto o Blanco, Cervezas Importadas, Ginebras, Vodkas, Agua Mineral, Gaseosas.Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 42 | USD 236.00 | 105 | 1 | USD 24,780 | USD 3,717 | USD 28,497 |
| — | Servicio A&B para cenasFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 43 | USD 63.00 | 8 | 3 | USD 1,512 | USD 227 | USD 1,739 |
| — | Meseros Almuerzo y reuniónFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 44 | USD 63.00 | 7 | 2 | USD 882 | USD 132 | USD 1,014 |
| 23 FEB | Coctel de bienvenidaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 45 | USD 22.00 | 105 | 1 | USD 2,310 | USD 347 | USD 2,657 |
| — | Cena menu servido 4 tiemposFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 46 | USD 155.00 | 105 | 1 | USD 16,275 | USD 2,441 | USD 18,716 |
| — | Mezcladores ilimitadosFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 47 | USD 22.00 | 105 | 1 | USD 2,310 | USD 347 | USD 2,657 |
| — | Botellas de vino blanco o tinto de la casa - 2 copas por personaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 48 | USD 105.00 | 48 | 1 | USD 5,040 | USD 756 | USD 5,796 |
| — | CervezasFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 49 | USD 8.00 | 105 | 1 | USD 840 | USD 126 | USD 966 |
| — | Café o aromaticaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 50 | USD 6.00 | 105 | 1 | USD 630 | USD 95 | USD 725 |
| — | Don Julio Blanco 2 tragos por personaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 51 | USD 167.00 | 15 | 1 | USD 2,505 | USD 376 | USD 2,881 |
| — | Personal de servicio 12 meseros 6 cocineros 4 Steward 4 Bartender 06 Montaje y desmontaje 1 DomicilioFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 52 | USD 5,765.00 | 1 | 1 | USD 5,765 | USD 865 | USD 6,630 |
| 24 FEB | ALMUERZO EN EL RESTAURANTE CANDE Valor menu 3 tiempos incluye: Un coctel de bienvenida, una botella de agua, 1 copa de vino de la casaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 53 | USD 135.00 | 105 | 1 | USD 14,175 | USD 2,126 | USD 16,301 |
| 25 FEB | Cena menu plato servido 4 tiemposFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 54 | USD 15,600.00 | 1 | 1 | USD 15,600 | USD 2,340 | USD 17,940 |
| 25 FEB | Bar abierto * 5 horas de vino porterage tinto y blanco, moscow mule absolut, gon & tonic tanqueray london, mojit- ron bacardi carta blanca, cerveza club colombia, aguaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 55 | USD 223.00 | 105 | 1 | USD 23,415 | USD 3,512 | USD 26,927 |
| 25 FEB | Personal de servicio 14 meseros + 1 capitan de meseros+ 2 auxiliar de bares + 3 bartenderFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 56 | USD 3,450.00 | 1 | 1 | USD 3,450 | USD 518 | USD 3,968 |
| Fecha | Concepto | Unitario | Cant. | Días | Subtotal | Cargos e imp. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Salón CañonesFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 60 | USD 0.00 | 0 | 0 | USD 0 | — | USD 0 |
| 25 FEB | Servicio de Montaje y desmonaje de A&B salon cena de despedidaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 61 | USD 63.00 | 4 | 3 | USD 756 | — | USD 756 |
| 23 FEB | Alquiler teatro Adolfo MejíaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 62 | USD 50,000.00 | 1 | 1 | USD 50,000 | — | USD 50,000 |
| — | Seguridad y limpiezaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 63 | USD 3,335.00 | 1 | 1 | USD 3,335 | — | USD 3,335 |
| — | Permisos de uso de Espacio Publico, Sayco y AcinproFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 64 | USD 3,335.00 | 1 | 1 | USD 3,335 | — | USD 3,335 |
| Fecha | Concepto | Unitario | Cant. | Días | Subtotal | Cargos e imp. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | DISPLAY Photo Opportunity: Back de 3.00 metros de ancho X 2.5 metros de alto realizado en MDF y terminado en vinil impreso en base a diseño. Base de las letras: 2.8 metros de ancho X 0.10 metros de altura X 0.30 metros de profundidad Letras (todas juntas) 2.8 metros de ancho X 0.50 metros de altura X 0.10 metros de profundidad.Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 68 | USD 8,215.00 | 1 | 1 | USD 8,215 | — | USD 8,215 |
| — | DISEÑO Generación de paquete gráfico (Save the date, Invitaciones, reminder, master graphic), animación de MGFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 69 | USD 1,576.00 | 1 | 1 | USD 1,576 | — | USD 1,576 |
| — | VIDEO Pantalla LED de 3.5X2m con tarima a 1.20 m de altura NT700 (700W RMS)Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 70 | USD 1,506.00 | 2 | 2 | USD 6,024 | — | USD 6,024 |
| — | TV 55" retorno de pisoFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 71 | USD 346.00 | 2 | 2 | USD 1,384 | — | USD 1,384 |
| — | Procesador de vídeoFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 72 | USD 1,199.00 | 1 | 2 | USD 2,398 | — | USD 2,398 |
| — | Distribuidor de señalFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 73 | USD 52.00 | 1 | 2 | USD 104 | — | USD 104 |
| — | Switcher RolandFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 74 | USD 158.00 | 1 | 2 | USD 316 | — | USD 316 |
| — | Laptop para presentacionesFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 75 | USD 134.00 | 2 | 2 | USD 536 | — | USD 536 |
| — | Presentador inalambrico Perfect cueFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 76 | USD 106.00 | 1 | 2 | USD 212 | — | USD 212 |
| — | Sistema Intercom (X6)Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 77 | USD 506.00 | 1 | 2 | USD 1,012 | — | USD 1,012 |
| — | AUDIO Sistema de SonidoFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 78 | USD 506.00 | 1 | 2 | USD 1,012 | — | USD 1,012 |
| — | Consola DigitalFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 79 | USD 323.00 | 1 | 2 | USD 646 | USD 1 | USD 647 |
| — | Micrófono inalámbrico de mano SHUREFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 80 | USD 81.00 | 5 | 2 | USD 810 | USD 2 | USD 812 |
| — | Distribuidor de antenaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 81 | USD 139.00 | 1 | 2 | USD 278 | USD 3 | USD 281 |
| — | Laptop para reproducción de músicaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 82 | USD 116.00 | 1 | 2 | USD 232 | USD 4 | USD 236 |
| — | DJ Booth + ControladorFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 83 | USD 1,332.00 | 1 | 2 | USD 2,664 | USD 5 | USD 2,669 |
| — | ILUMINACION Robótica WashFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 84 | USD 346.00 | 4 | 2 | USD 2,768 | USD 6 | USD 2,774 |
| — | Robótica BeamFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 85 | USD 346.00 | 4 | 2 | USD 2,768 | USD 7 | USD 2,775 |
| — | LekosFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 86 | USD 208.00 | 4 | 2 | USD 1,664 | USD 8 | USD 1,672 |
| — | Estructuras TRUSS MKII de 3 metros con placa a piso y fundaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 87 | USD 161.00 | 4 | 2 | USD 1,288 | USD 9 | USD 1,297 |
| — | Par led 64Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 88 | USD 56.00 | 20 | 2 | USD 2,240 | USD 10 | USD 2,250 |
| — | Consola de iluminaciónFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 89 | USD 323.00 | 1 | 2 | USD 646 | USD 11 | USD 657 |
| — | Centro de cargaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 90 | USD 263.00 | 1 | 2 | USD 526 | USD 12 | USD 538 |
| — | ENERGIA ELECTRICA Planta de energía electrica de 100 Kvas con 100 mts de fiderFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 91 | USD 1,419.00 | 1 | 2 | USD 2,838 | USD 13 | USD 2,851 |
| — | Hora extra de planta de luz de 100 KvasFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 92 | USD 142.00 | 0 | 0 | USD 0 | USD 14 | USD 14 |
| — | YellowjacketsFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 93 | USD 27.00 | 10 | 2 | USD 540 | USD 15 | USD 555 |
| — | RECURSO HUMANO staff de montaje y desmontajeFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 94 | USD 101.00 | 4 | 2 | USD 808 | USD 16 | USD 824 |
| — | Técnico GeneralFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 95 | USD 101.00 | 8 | 2 | USD 1,616 | USD 17 | USD 1,633 |
| — | Técnico de VideoFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 96 | USD 126.00 | 2 | 2 | USD 504 | USD 18 | USD 522 |
| — | Técnico de SonidoFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 97 | USD 126.00 | 1 | 2 | USD 252 | USD 19 | USD 271 |
| — | Técnico de IluminaciónFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 98 | USD 126.00 | 1 | 2 | USD 252 | USD 20 | USD 272 |
| — | ViáticosFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 99 | USD 43.00 | 16 | 2 | USD 1,376 | USD 21 | USD 1,397 |
| — | TRANSPORTE Transportación de equipoFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 100 | USD 631.00 | 1 | 1 | USD 631 | USD 22 | USD 653 |
| — | GASTOS DE DE CORDINACION DEL EVENTO "Personal operativo que incluye: -Productor general -1 Coordinadores de área. -2 Runers -Stage hands propios para el proyecto"Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 101 | USD 2,858.00 | 1 | 1 | USD 2,858 | USD 23 | USD 2,881 |
| — | Expendables, cintas gafer, precaución, doble cara, cinchos etcFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 102 | USD 400.00 | 1 | 1 | USD 400 | USD 24 | USD 424 |
| — | Habitación doble para staff OZUM terrestreFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 103 | USD 0.00 | 1 | 4 | USD 0 | USD 25 | USD 25 |
| — | Vuelo MEX-CTG-MEXFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 104 | USD 908.00 | 2 | 1 | USD 1,816 | USD 26 | USD 1,842 |
| — | Traslado terrestre APTO-HTL-APTOFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 105 | USD 199.00 | 1 | 2 | USD 398 | USD 27 | USD 425 |
| — | ViáticosFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 106 | USD 102.00 | 1 | 4 | USD 408 | USD 20 | USD 428 |
| 22 FEB | Iluminacion basica del teatro: Fachada, foyer, platea, mesas, escenario. Equipos: 1 pantalla led, estructura para la pantalla, sonido, 3 microfonos inalambricos, generador electricoFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 107 | USD 16,670.00 | 1 | 1 | USD 16,670 | — | USD 16,670 |
| Fecha | Concepto | Unitario | Cant. | Días | Subtotal | Cargos e imp. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 FEB | Mobiliario y decoración cena teatro Adolfo Mejía Sillas, mesas, centros de mesa, manteleria, cuberteriaFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 127 | USD 9,120.00 | 1 | 1 | USD 9,120 | — | USD 9,120 |
| — | Pianista para la llegada - 1 set de 30 minutos - ( musica variada de piano)Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 128 | USD 780.00 | 1 | 1 | USD 780 | — | USD 780 |
| — | Flash MobFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 129 | USD 24,450.00 | 1 | 1 | USD 24,450 | — | USD 24,450 |
| — | Violinistas durante la cena - 2 sets de 45 minutos cada unoFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 130 | USD 2,780.00 | 1 | 1 | USD 2,780 | — | USD 2,780 |
| — | DJ por hora Servicio por 3 hrsFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 131 | USD 192.00 | 3 | 2 | USD 1,152 | — | USD 1,152 |
| — | Personal de Apoyo logístico uniformado encargado de dar la bienvenida, acomodar a los invitados , cuidar mesas reservadas en caso de haberlasFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 132 | USD 167.00 | 4 | 1 | USD 668 | — | USD 668 |
| — | Coordinador de montaje y desmontaje del eventoFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 133 | USD 167.00 | 2 | 1 | USD 334 | — | USD 334 |
| 25 REB | Valor por persona Ruta Patrimonio, Cartagena, historia y sabores.Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 134 | USD 128.00 | 105 | 1 | USD 13,440 | — | USD 13,440 |
| 25 FEB | CARNAVAL DE CALLE 4 mulatas + 4 tamboreros, corta caminata 10 minutos aproximado por las principales callecitas finalizando en el baluarteFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 135 | USD 3,350.00 | 1 | 1 | USD 3,350 | — | USD 3,350 |
| — | AREAS Exclusividad del baluarte San Francisco Javier disponible hasta las 2amFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 136 | USD 11,670.00 | 1 | 1 | USD 11,670 | — | USD 11,670 |
| 25 FEB | Mobiliario cena de clausura Mesas redondas de 8 puestos, sillas comedor, platos, copas, servilletas de tela, cuberteria, palmeras para delimitar entradas, centros de mesas tropicales, 2 canoas de madera para decorar y colocar las cervezas heladas , transporte, montaje, desmontaje.Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 137 | USD 10,000.00 | 1 | 1 | USD 10,000 | — | USD 10,000 |
| — | RECONOCIMIENTOS. Reconocimientos en vidrio, grabados con diseño especial para el evento.Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 138 | USD 75.00 | 105 | 1 | USD 7,875 | — | USD 7,875 |
| — | Pines para actividad, con diferentes diseños motivacionales.Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 139 | USD 12.00 | 105 | 1 | USD 1,260 | — | USD 1,260 |
| — | PAGINA WEB Y APP DEL EVENTOFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 140 | USD 1,800.00 | 1 | 1 | USD 1,800 | — | USD 1,800 |
| — | REGISTRO EN LÍNEAFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 141 | USD 2,300.00 | 1 | 1 | USD 2,300 | — | USD 2,300 |
| — | SOPORTE TECNICO DURANTE EL EVENTOFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 142 | USD 890.00 | 1 | 1 | USD 890 | — | USD 890 |
| — | EXPERIENCIAS LOCALES 2 Carretas decoradas con frutas tropicales. Las frutas son ofrecidas por 2 mujeres palenqueras INFORMATIVOInformativo · no incluidoFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 143 | USD 4,350.00 | 1 | 0 | USD 0 | — | USD 0 |
| — | EXPERIENCIAS LOCALES Carrito de raspao con sombrilla, maquina electrica y manual ofreciendo raspao en variedad de sabores como kola, chicle, maracuya, limon. Este servicio es ilimitado por 4 horas. Los raspaos se servirán en vasitos personalizados con el monograma que el cliente indique en stickers . El raspao es una de las bebidas y experiencias callejeras más tradicionales y refrescantes del Caribe colombiano. Se prepara con hielo finamente raspado, al que se le agregan jarabes de diferentes sabores, generalmente frutales y de colores vibrantes. INFORMATIVOInformativo · no incluidoFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 144 | USD 1,390.00 | 1 | 0 | USD 0 | — | USD 0 |
| — | EXPERIENCIAS LOCALES Estacion de café ilimitado por 4 horas. Barista, personal especializado para la elaboracion de café. Vasos de cartón marcados con el monograma que el cliente comparta INFORMATIVOInformativo · no incluidoFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 145 | USD 2,000.00 | 1 | 0 | USD 0 | — | USD 0 |
| — | EXPERIENCIAS LOCALES Estacion de Paletas, carrito paletero, paletas diferentes sabores tropicales, La paleta es un helado congelado, generalmente elaborado con agua, jugo o pulpa de frutas, que se sirve en un palito de madera para sostenerlo. INFORMATIVOInformativo · no incluidoFuente: CARTAGENA RADISSON · fila 146 | USD 1,060.00 | 1 | 0 | USD 0 | — | USD 0 |
| — | EXPERIENCIAS LOCALES Arte de los Turbantes: Talentosas mujeres compartirán con los invitadas el arte de crear y lucir coloridos turbantes, en una experiencia interactiva inspirada en la riqueza cultural del Caribe colombiano.Fuente: CARTAGENA RADISSON · fila 147 | USD 2,780.00 | 1 | 1 | USD 2,780 | — | USD 2,780 |
